নন্দনপুর ইউনিয়নে পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে
১৭৪৮ টি বিশেষ ভি,জি,এফ কার্ডের অগ্রাধিকার তালিকা । তারিখঃ ৩০/০৬/২০১৪
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | দুঃস্থতার ধরণ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
৫৯০ | ছাইদুল ইসলাম | ছাহের প্রাং | ছোন্দহ | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৫৯১ | আঃ মালেক | আছের প্রাং | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৫৯২ | শহিদুল | ছাহের প্রাং | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৫৯৩ | আঃ খালেক | আছের প্রাং | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৫৯৪ | শফিকুল | ছাহের প্রাং | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৫৯৫ | মকুল | ছাহের প্রাং | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৫৯৬ | জাহাঙ্গীর | ছাহের প্রাং | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৫৯৭ | সোনিয়া | জাহানঙ্গীর | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৫৯৮ | সোবাহান | আছের | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৫৯৯ | গহের | ছাহের প্রাং | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬০০ | আত্তাব | মৃত,নিফাজ | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬০১ | মুক্তার | ঐ | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬০২ | সাহেব আলী | মৃত-জবেদ | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬০৩ | বাছেদ | মৃত-মুজাহার | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬০৪ | জীবন | মৃত-জবেদ | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬০৫ | আবুল হোসেন | মৃত-আজাহার | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬০৬ | মকুল | আবুল হোসেন | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬০৭ | মামছুল হক | মৃত-টালক | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬০৮ | আওয়াল | মৃত-জবেদ | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬০৯ | ফরহাদ | মৃত- আজাহার | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬১০ | জলিল | মৃত-নওশের | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬১১ | নজরুল | জলিল | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬১২ | ছাকন | মৃত- আবেদ | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬১৩ | রতন | ইউনূছ | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬১৪ | নবীরুদ্দি | তোফাজ্জল | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬১৫ | শিখা | তোয়াজ | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬১৬ | ইউনূছ | গফুর | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬১৭ | আঃ রাজ্জাক | আবু তালেব | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬১৮ | শহিদুল ইসলাম | ঐ | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬১৯ | মাজেদ | মুসা | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬২০ | ওহাব | মেলু | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬২১ | আলিম | আবুল | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬২২ | আরশেদ | মৃত-মধু | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬২৩ | সন্তেষ | মুজাহার | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬২৪ | শাহা আলম | আজিজ | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬২৫ | মুনছুর | টালু | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬২৬ | নাজমা | ঐ | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬২৭ | আয়ব আলী | ইব্রাহীম | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | দুঃস্থতার ধরণ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
৬২৮ | ইউনূছ | শের আলী | ছোন্দহ | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬২৯ | রাজেম | তালেব | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬৩০ | রেজাউল | রাজেম | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬৩১ | রাজ্জাক | আক্কেল | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬৩২ | ছাদেক | গফুর | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬৩৩ | দোলাল | রাজ্জাক | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬৩৪ | আফছার | আক্কেল | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬৩৫ | মাসুদ রানা | ইয়াছিন | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬৩৬ | ফকরুল | ঐ | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬৩৭ | খদেজা | ধনি | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬৩৮ | ছাত্তার | জনাব | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬৩৯ | আক্তার | আকববার | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬৪০ | লোকমান | মোজাহার | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬৪১ | আওয়াল | আকববার | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬৪২ | ওহাব | বাহের | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬৪৩ | আনছার | আকববার | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬৪৪ | আল্লেক | আছের | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬৪৫ | শাহীন | বারেক | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬৪৬ | মিজানুর রহমান | আকববার | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬৪৭ | সুমন | ছহরাব | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬৪৮ | গফুর | শেবাত | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬৪৯ | শাছুর রহমান | তাহেজ | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬৫০ | রহমত | আফছার | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬৫১ | রাবেয়া | আফছার | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬৫২ | শহিতন নেছা | আকবার | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬৫৩ | শাহেদা | মহাতাব | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬৫৪ | আমজাদ হোসেন | বাহের | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬৫৫ | মসলেম খাঁ | জনাব | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬৫৬ | আলতাব | বাহের | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬৫৭ | ইসলাম | জনাব | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬৫৮ | মোজাই | ওমেদ আলী | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬৫৯ | উজ্জল | ফজলুল হক | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬৬০ | রোজিনা | রহমান | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬৬১ | জয়নাল | ঐ | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬৬২ | কাদের | ঐ | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬৬৩ | হোসেন | হাশেম | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬৬৪ | হামিদ | ঐ | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬৬৫ | খবির উদ্দিন | মতিউর | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬৬৬ | রুহুল | মতিন | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | দুঃস্থতার ধরণ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
৬৬৭ | বাবলু | আবু বক্কার | ছোন্দহ | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬৬৮ | আবু বক্কার | জহির উদ্দি | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬৬৯ | আছাতন | মুজাহার | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬৭০ | ছালাম | মোজাহার | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬৭১ | খকন | আবুল | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬৭২ | মহসিন হোসেন | জনাব | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬৭৩ | মুহাতাব | ঐ | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬৭৪ | আবুল | আজিম | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬৭৫ | আঃ রহমান | ছায়াতুল্লা | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬৭৬ | হাফিজ | দয়াল | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬৭৭ | মন্টু | শুকুর | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬৭৮ | মানিক | ঐ | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬৭৯ | মতিন | আক্কাজ | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬৮০ | এবাদ | ওমেদ | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬৮১ | আক্রম | মহরম | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬৮২ | সংশের | টালক | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬৮৩ | বাকি | শংশের | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬৮৪ | ফারুক | রমজান | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬৮৫ | নূরল | হামিদ | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬৮৬ | সোনালী | ঐ | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬৮৭ | বেল্লাল | ছাত্তার | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬৮৮ | জয়নাল | ঐ | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬৮৯ | গোলজার | জববার | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬৯০ | শিখা | গোলজার | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬৯১ | মিজানুর | ঐ | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬৯২ | হযরত | সৈয়দ | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬৯৩ | আবুল বাশার | আনোয়ার | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬৯৪ | আনোয়ার খাঁ | আকিমুদ্দিন | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬৯৫ | আবু বক্কার | হযরত আলী | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬৯৬ | আনছার | টালক | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬৯৭ | নূহু | আনছার | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬৯৮ | মতিন | আছান | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৬৯৯ | আফতাব | টালক | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭০০ | সিমা | গোলাপি | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭০১ | আসিফ | আফতাব | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭০২ | আনজাদ | তোরাব | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭০৩ | লৎফার | ঐ | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭০৪ | শান্তি | গফুর | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | দুঃস্থতার ধরণ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
৭০৫ | বেগম | আলম | রাঙ্গামাটিয়া | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭০৬ | আমজাদ | আফের | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭০৭ | খালেক | ওসমান | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭০৮ | নুর ইসলাম | আঃ রশিদ | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭০৯ | আবুল কালাম | আবুল কাসেম | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭১০ | সুলতান | রইজ উদ্দিন | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭১১ | আফজাল | আয়েজ উদ্দিন | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭১২ | আরফিন | রজব | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭১৩ | টুকু | আজিজ | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭১৪ | আকলিমা | জাহেদ | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭১৫ | শিখা | জাহাঙ্গীর | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭১৬ | বেলী | নুরজামাল | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭১৭ | ওজুফা | সামাদ | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭১৮ | ডালিয়া | ইউসুফ | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭১৯ | বাছি | সামাদ | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭২০ | স্বপ্না | আজিদুল | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭২১ | ফজর | সামাদ | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭২২ | হাকিম | ছিরু | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭২৩ | জমির | আজিজল | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭২৪ | সুফিয়া | ছাইদুল | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭২৫ | মোমেনা | জলিল | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭২৬ | আয়ূব | ইউসুফ | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭২৭ | মজিবর | ঐ | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭২৮ | কোহিনুর | কদ্দুস | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭২৯ | করিম | জালাল | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭৩০ | সাকিল | ঠান্টু | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭৩১ | খলিল | জলিল | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭৩২ | নূরুল | ঐ | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭৩৩ | রাজ্জাক | শাজাহান | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭৩৪ | রুহুল | ঐ | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭৩৫ | আলম | কাদের | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭৩৬ | আলাউদ্দিন | ঐ | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭৩৭ | আনোয়ারা | কাদের | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭৩৮ | নাসির | রজব | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭৩৯ | এরশাদ | হান্নান | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭৪০ | জাহানারা | আকবর | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭৪১ | লিপি | খোকন | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭৪২ | জরিনা | ইসলাম | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | দুঃস্থতার ধরণ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
৭৪৩ | আজিজ | মিয়াজান | রাঙ্গামাটিয়া | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭৪৪ | নিমাই চন্দ্র | বলাই | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭৪৫ | নব কুমার | ঐ | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭৪৬ | সুকুমার | ঐ | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭৪৭ | বলি পদ | ঐ | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭৪৮ | আকলিমা | শুকুর | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭৪৯ | হান্নান | ঐ | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭৫০ | রবিউল | শাজাহান | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭৫১ | মকবুল | বক্কার | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭৫২ | শরিফ | আজগার | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭৫৩ | জয়নাল | রোমজান | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭৫৪ | খোরশেদ (খুরছু) | মজিদ | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭৫৫ | মোসলেম | ঐ | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭৫৬ | ময়না | একিন | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭৫৭ | মান্নান | রহিম | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭৫৮ | মনোয়ারা | হাসেন | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭৫৯ | বাতেন | কছিমুদ্দিন | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭৬০ | তোফাজ্জল | ছয়ামুদ্দিন | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭৬১ | ময়লাল | ঐ | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭৬২ | রাবেয়া | আবেদ | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭৬৩ | রোকেয়া | আমজাদ | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭৬৪ | জলিল | ঈমান | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭৬৫ | লিপি | নজরুল | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭৬৬ | লিলা | মুক্তার | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭৬৭ | জবেদা | খিদির | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭৬৮ | ইউনুস | খোয়াজ | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭৬৯ | হাবিবর | ঐ | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭৭০ | আরিফ | আজিজ | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
৭৭১ | হাসান | ইসলাম | " | ৪ | দুঃস্থ্য |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS