জেলার নামঃ পাবনা। | |||||||
উপজলার নামঃ সাথিয়া। | |||||||
কাযক্রমের নামঃ বিধবা ভাতা। | |||||||
ক্রঃ নং | ভাতা ভোগির নাম | পিতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহল্লা | গৃহীত অর্থের পরিমাণ |
১ | ২ | ৩ | ৫ | ৬ | ১২ | ১৩ | ১৫ |
1 | মোছাঃহাসনাখাতুন | হামেম | 1/1/1963 | 4 | রাঙ্গামাটিয়া | 3600.00 | |
2 | ছাকিরনবেওয়া | জলিলপ্রাং | 10/10/1932 | 4 | রাঙ্গামাটিয়া | 3600.00 | |
3 | আনোয়ারা | মোক্তারআলী | 1/7/1942 | 4 | রাঙ্গামাটিয়া | 3600.00 | |
4 | গোলেজান | নুরইসলাম | 10/10/1953 | 4 | রাঙ্গামাটিয়া | 3600.00 | |
5 | খোদেজাখাতুন | মংলামুলিক | 12/8/2017 | 4 | রাঙ্গামাটিয়া | 3600.00 | |
6 | আয়শাবেওয়া | আবুলকালাম | 12/3/1959 | 4 | ছোন্দহ | 3600.00 | |
7 | রংগবেওয়া | আঃরশিদ | 5/4/1937 | 3 | জোরগাছা | 3600.00 | |
8 | সূর্যবেওয়া | আজিজল | 3/8/1957 | 3 | সর“ফ | 3600.00 | |
9 | নবীজাবেওয়া | ওহাব | 8/7/1975 | 3 | সর“ফ | 3600.00 | |
10 | ছালেহাবেওয়া | ঈমান | 24/01/53 | 3 | সর“ফ | 3600.00 | |
11 | তারাবেওয়া | জালাল | 2/7/1968 | 1 | সর“ফ | 3600.00 | |
12 | ওজেদাবেওয়া | ওসমান | 9/8/1950 | 1 | দারামুদা | 3600.00 | |
13 | জবেদাখাতুন | খোরশেদআলী | 5/3/1950 | 1 | জোরগাছা | 3600.00 | |
14 | ছকিরণ | আয়েজউদ্দিন | 25/07/47 | 2 | দারামুদা | 3600.00 | |
15 | রাবিয়াবেওয়া | আমীরআলী | 5/2/1957 | 2 | খয়েরবাড়িয়া | 3600.00 | |
16 | মনোয়ারাখাতুন | হানিফ | 19/03/65 | 3 | খয়েরবাড়িয়া | 3600.00 | |
17 | জামিরণ | আঃজলিল | 22/03/42 | 2 | সর“ফ | 3600.00 | |
18 | রোকেয়াবেওয়া | সাহাবুদ্দিন | 14/10/80 | 2 | শংকরপাশা | 3600.00 | |
19 | আছিয়াখাতুন | কলিমুদ্দিন | 21/10/47 | 3 | ঐ | 3600.00 | |
20 | ফুলজান | আঃহাকিম | 20/01/42 | 3 | সর“ফ | 3600.00 | |
21 | হিনাবেওয়া | রেজাউল | 7/8/1975 | 3 | ঐ | 3600.00 | |
শাহেদাবেওয়া | দারোগআলী | 24/07/56 | 2 | ঐ | 3600.00 | ||
23 | ছাবিবেওয়া | ফকিরমোলা | 7/3/1947 | 5 | শংকরপাশা | 3600.00 | |
24 | রত্নাবেওয়া | রমজান | 13/08/52 | 5 | সুন্দরকান্—ি | 3600.00 | |
25 | রহিমাখাতুন | নূরআলী | 7/2/1937 | 5 | ঐ | 3600.00 | |
26 | হাজেরা | তালেবমোলা | 11/7/1962 | 1 | ঐ | 3600.00 | |
27 | মাহিরণবেওয়া | দেলবারখাঁ | 12/8/1932 | 1 | জোরগাছা | 3600.00 | |
28 | সহানা বেওয়া | আব্দররাজ্জাক | 23/04/70 | 6 | ঐ | 3600.00 | |
29 | আমেনাবেওয়া | ময়েজউদ্দিন | 27/03/45 | 2 | হাটবাড়িয়া | 3600.00 | |
30 | জহুরা | আঃ কাশেম | 25/07/42 | 2 | শংকরপাশা | 3600.00 | |
31 | পান্—িখাতুন | মহিতমোলা | 14/07/72 | 2 | ঐ | 3600.00 | |
32 | রিজিয়াবেওয়া | আমজাদহোসেন | 12/7/1965 | 2 | ঐ | 3600.00 | |
33 | খালেদাখাতুন | জয়নালপ্রাং | 2/3/1945 | 2 | পিয়াদহ | 3600.00 | |
34 | আছিয়াবেওয়া | মোজাহার | 12/10/1957 | 2 | খয়েরবাড়িয়া | 3600.00 | |
35 | সাহানারাবেওয়া | ফয়েজুদ্দিন | 6/10/1971 | 2 | শংকরপাশা | 3600.00 | |
36 | অজিফাবেওয়া | মফিজউদ্দিন | 7/8/1946 | 2 | খয়েরবাড়িয়া | 3600.00 | |
37 | মাফিয়াখাতুন | আফছার | 10/4/1945 | 4 | ঐ | 3600.00 | |
38 | অনেছাবেওয়া | আঃহান্নান | 27/08/67 | 4 | ছোন্দহ | 3600.00 | |
39 | রুবিয়াবেওয়া | হযরতআলী | 15/06/72 | 5 | ঐ | 3600.00 | |
40 | চাঁদনীবেওয়া | নায়েবআলী | 12/1/2027 | 6 | পুস্পপাড়া | 3600.00 | |
41 | মজিরণবেওয়া | আয়েজউদ্দিন | 15/07/45 | 1 | হাটবাড়িয়া | 3600.00 | |
42 | ফাতেমাখাতুন | আকাই | 12/3/1940 | 1 | জোরগাছা | 3600.00 | |
43 | সাহানাজখাতুন | গফুরআলী | 10/3/1973 | 1 | ঐ | 3600.00 | |
44 | নূরজাহানবেওয়া | আবুলহোসেন | 5/10/1977 | 1 | ঐ | 3600.00 | |
45 | অহেদাবেওয়া | ঈমানমোলা | 19/04/37 | 4 | ঐ | 3600.00 | |
46 | আনোয়ারা | রজবআলী | 5/7/1945 | 5 | ছোন্দহ | 3600.00 | |
47 | তাহিরননেছা | জামাল | 7/2/1947 | 6 | সুন্দরকান্—ি | 3600.00 | |
48 | কদবানু | সাহেবআলী | 15/02/62 | 5 | দরিজগনাথপুর | 3600.00 | |
49 | ছনেকাবেওয়া | সিরাজুল | 15/06/27 | 1 | পুস্পপাড়া | 3600.00 | |
50 | নূরজাহান | রেজাউল | 15/03/51 | 1 | জোরগাছা | 3600.00 | |
51 | আকলিমা | ইব্রাহিমহোসেন | 11/12/1966 | 4 | ছোন্দহ | 3600.00 | |
52 | হাজরাবেওয়া | সাদুখাঁ | 1/3/1933 | 1 | জোরড়াছা | 3600.00 | |
53 | কোমেলাবেওয়া | মোবারক | 5/2/1958 | 4 | রাঙ্গামাটি | 3600.00 | |
54 | শ্যামরানী | নরেসচন্দ্রপাল | 5/8/1955 | 3 | নন্দনপুর | 3600.00 | |
55 | নমেছাবেওয়া | মন্—াজআলী | 11/8/1932 | 3 | ঐ | 3600.00 | |
56 | মরিওমখাতুন | তৈয়বআলী | 17/07/72 | 4 | ছোন্দহ | 3600.00 | |
57 | মাজেদাখাতুন | খলিল | 1/2/1960 | 1 | দারামুদা | 3600.00 | |
58 | মনোয়ারাবেওয়া | আঃআজিবর | 24/09/67 | 1 | ঐ | 3600.00 | |
59 | হাজেরাখাতুন | আবুল | 1/4/1952 | 2 | খয়েরবাড়িয়া | 3600.00 | |
60 | মনোয়ারাবেওয়া | ঠান্টুমিয়া | 7/12/1966 | 6 | হাটবাড়িয়া | 3600.00 | |
61 | মুন্জুবেওয়া | ইব্রাহিম | 23/04/77 | 6 | ঐ | 3600.00 | |
62 | রাজিয়াবেওয়া | গেদুলাল | 5/7/2027 | 2 | খয়েরবাড়িয়া | 3600.00 | |
63 | মাজেদাবেওয়া | কামাল | 10/10/1962 | 9 | ভদ্রখোলা | 3600.00 | |
64 | জহুরাবেওয়া | ইউনুছআলী | 1/1/1933 | 5 | পুস্পপাড়া | 3600.00 | |
65 | ফুলজানবেওয়া | বাহেরআলী | 13/07/47 | 7 | গোবিন্দপুর | 3600.00 | |
66 | ছবুরা | কিয়াম | 7/10/1942 | 6 | হাটবাড়িয়া | 3600.00 | |
67 | রহিমাবেওয়া | ইসলাম | 25/08/64 | 7 | বোয়ালমারি | 3600.00 | |
68 | বুলুবেওয়া | আজগারআলী | 7/8/1942 | 7 | ঐ | 3600.00 | |
69 | কুলসুমবেওয়া | ফয়েজসরদার | 14/10/37 | 7 | উত্তরশোলবাড়িয়া | 3600.00 | |
70 | শ্রীমতিবিলারানীশীল | রনজীতশীল | 5/9/1953 | 4 | রাঙ্গামাটিয়া | 3600.00 | |
71 | রাবেয়াবেওয়া | কোবাদআলী | 5/10/1938 | 2 | পিয়াদহ | 3600.00 | |
72 | শ্রীমতিদূর্গারানী | যতিদ্রনাথ | 7/9/1952 | 3 | নন্দনপুর | 3600.00 | |
73 | জবেদাখাতুন | ফেলুপ্রাং | 1/10/1937 | 7 | গোবিন্দপুর | 3600.00 | |
74 | ছালেহাখাতুন | আনছারআলী | 1/2/1959 | 1 | দারামুদা | 3600.00 | |
75 | দেলজানখাতুন | খোরশেদআলী | 21/09/37 | 1 | ঐ | 3600.00 | |
76 | হাজেরা | আলতাব | 23/06/62 | 1 | ঐ | 3600.00 | |
77 | আন্জুয়ারা | আবুলহোসেন | 12/2/1983 | 5 | পুস্পপাড়া | 3600.00 | |
78 | হামর্তখাতুন | মন্—াজ(জলিল) | 2/9/1962 | 4 | ছোন্দহ | 3600.00 | |
79 | জহুরাখাতুন | আজিবর | 21/04/42 | 6 | হাটবাড়িয়া | 3600.00 | |
80 | সমর্তবানু | বেলায়েত | 20/01/37 | 5 | পুস্পপাড়া | 3600.00 | |
81 | হাজেরাকাতুন | ওসমান | 7/8/1962 | 6 | হাটবাড়িয়া | 3600.00 | |
82 | হোসনেয়ারা | আঃছাত্তার | 7/3/1942 | 6 | দরিজগনাথপুর | 3600.00 | |
83 | মনোয়ারাখাতুন | নুরইজামান | 17/08/62 | 4 | ছোন্দহ | 3600.00 | |
84 | খাদিজাকাতুন | জনাবআলী | 12/5/1969 | 4 | ” | 3600.00 | |
85 | সাজেদাখাতুণ | আনছারআলী | 1/1/1953 | 7 | গোবিন্দপুর | 3600.00 | |
86 | কুরছিখাতুন | গেদনফকির | 5/2/1957 | 7 | উঃশোলাবাড়িয়া | 3600.00 | |
87 | শাহেদাখাতুন | ময়েনপাগলা | 15/08/57 | 2 | পিয়াদহ | 3600.00 | |
88 | ফুলবাহাতন | ঈমানআলী | 10/2/1937 | 5 | সুন্দরকান্দি | 3600.00 | |
89 | মমতাজখাতুন | আঃকুদ্দুস | 28/06/62 | 2 | পিয়াদহ | 3600.00 | |
90 | সূর্যখাতুন | লোহাদী | 12/6/1937 | 2 | ” | 3600.00 | |
91 | শাহনাজখাতুন | রিয়াজ | 2/1/1952 | 5 | সিদ্ধিনগর | 3600.00 | |
92 | বর“ খাতুন | নাসিরউদ্দিন | 19/09/42 | 7 | বোয়ালমারি | 3600.00 | |
93 | নাছিমাখাতুন | তোরাবআলী | 18/03/72 | 4 | ছোন্দহ | 3600.00 | |
94 | মজিরনখাতুন | আবেদআলী | 5/2/1960 | 8 | খানপুর | 3600.00 | |
95 | মমেনাখাতুন | জয়নালখাঁ | 1/1/1943 | 8 | ” | 3600.00 | |
96 | আসমাখাতু | মহিরউদ্দিন | 5/7/1962 | 2 | চরশংকরপাশা | 3600.00 | |
97 | সুপিয়াখাতুন | আব্দুররহম | 8/1/1942 | 6 | হাটবাড়িয়া | 3600.00 | |
98 | র“বিয়াখাতুন | আশরাফ | 5/6/1971 | 4 | ছোন্দহ | 3600.00 | |
99 | রাহিমনখাতুন | গনিপ্রাং | 7/2/2027 | 5 | পুস্পপাড়া | 3600.00 | |
100 | সুভারানী | কালীপদ | 7/8/1957 | 3 | চকনন্দনপুর | 3600.00 | |
101 | হনুফাখাতুন | সিদ্দিকপ্রাং | 2/1/1965 | 5 | পুস্পপাড়া | 3600.00 | |
102 | আছিয়াখাতুন | মোকছেদআলী | 21/09/62 | 7 | গোবিন্দপুর | 3600.00 | |
103 | আলেয়াখাতুন | নায়েবআলী | 10/12/1957 | 6 | হাটবাড়িয়া | 3600.00 | |
104 | হাসিনাখাতুন | মহাম্মাদআলী | 10/12/1961 | 6 | ” | 3600.00 | |
105 | ফতেজান | জব্বার | 3/4/1937 | 5 | সিদ্ধিনগর | 3600.00 | |
106 | রিজিয়াখাতুন | মান্নানখাঁ | 26/07/56 | 6 | হাটবাড়িয়া | 3600.00 | |
107 | রওশনআরা | মজিবর | 1/1/1977 | 5 | সিদ্ধিনগর | 3600.00 | |
108 | কমেলাখাতুন | হারানমন্ডল | 1/3/1970 | 8 | মাহমুদপুর | 3600.00 | |
109 | মমেনাখাতুন | জনাবআলী | 11/8/1965 | 9 | ভদ্রখোলা | 3600.00 | |
110 | শাহিদাখাতুন | তাজেম | 15/03/37 | 5 | পুস্পপাড়া | 3600.00 | |
111 | জবেদা | তাজেমফকির | 21/03/47 | 5 | সুন্দরকান্দি | 3600.00 | |
112 | রাহিমাখাতুন | শাজাহান | 5/1/1968 | 9 | চরভদ্রখোলা | 3600.00 | |
113 | সালেহাখাতুন | হোসেনআলী | 4/2/1948 | 9 | ” | 3600.00 | |
114 | রাবিয়াখাতুন | জাফরআলী | 4/2/1938 | 9 | ” | 3600.00 | |
115 | জাহানারা | ইন্দাদুল | 4/5/1977 | 3 | চকনন্দনপুর | 3600.00 | |
116 | সাহানারাবেওয়া | তোরাবআলী | 4/6/1942 | 3 | ” | 3600.00 | |
117 | নূরজাহান | ছকিরউদ্দিন | 7/6/2027 | 4 | ছোন্দহ | 3600.00 | |
118 | জয়নব | গহেরপ্রাং | 4/5/2027 | 1 | জোরগাছা | 3600.00 | |
119 | মোমেনা | মান্নান | 7/4/1975 | 7 | বোয়ালমারি | 3600.00 | |
120 | ছাহেরাখাতুন | কাসেম | 21/01/48 | 9 | চরভদ্রকোলা | 3600.00 | |
121 | শুকুরনখাতুন | তালেবআলী | 17/10/65 | 9 | ” | 3600.00 | |
122 | খোদেজা | মরহম | 1/9/1963 | 9 | ” | 3600.00 | |
123 | মোমেনা | লুতফর | 1/2/1953 | 9 | ” | 3600.00 | |
124 | জেলেকা | সালাম | 1/1/1973 | 9 | হলহলিয়া | 3600.00 | |
125 | আন্জুআরা | সোলেমান | 6/2/1965 | 8 | মাহমুদপুর | 3600.00 | |
126 | মালেকা খাতুন | আহম্মদ | 11/9/1957 | 8 | ” | 3600.00 | |
127 | তাহিরণ | রব্বান | 3/3/2027 | 1 | দারামুদা | 3600.00 | |
128 | র“পজান | শহীদআলী | 16/10/62 | 2 | শংকরপাশা | 3600.00 | |
129 | কোমেলা | বকুলখাঁ | 5/7/1937 | 7 | উঃসোলাবাড়িয়া | 3600.00 | |
130 | রহিমাখাতুন | জব্বার | 25/07/52 | 2 | মাহমুদপুর | 3600.00 | |
131 | আনোয়ারা | জামাল | 18/01/58 | 8 | ” | 3600.00 | |
132 | জয়নব | নাদেরআলী | 24/10/52 | 8 | ” | 3600.00 | |
133 | ছাহেরা | রস্—মআলী | 16/12/47 | 8 | ” | 3600.00 | |
134 | খোদেজা | সমশেরউদ্দিন | 10/1/1950 | 8 | বোয়ালমারি | 3600.00 | |
135 | আজিরণ | হোসেনআলী | 19/10/42 | 7 | উঃসোলাবাড়িয়া | 3600.00 | |
136 | ছাকাতন | সাকেরমিস্ত্রি | 30/05/42 | 7 | গোবিন্দপুর | 3600.00 | |
137 | করিমন | ছুবাহান | 30/06/52 | 7 | ছোন্দহ | 3600.00 | |
138 | জরিনাখাতুন | রহমান | 30/08/51 | 4 | মাহমুদপুর | 3600.00 | |
139 | অজেদা | জিন্দারআলী | 20/08/57 | 8 | চকনন্দনপুর | 3600.00 | |
140 | ময়না | মিনাজ | 5/4/2027 | 3 | মাহমুদপুর | 3600.00 | |
141 | আলেয়াখাতুন | তাজেম | 15/08/47 | 8 | ” | 3600.00 | |
142 | নবীজান | মসিরউদ্দিন | 8/3/1947 | 8 | ” | 3600.00 | |
143 | রহিমা | হামিদশেখ | 10/8/1952 | 8 | সিদ্ধিনগর | 3600.00 | |
144 | জহুরা | আকবারআলী | 13/04/32 | 5 | চরভদ্রকোলা | 3600.00 | |
145 | মহিতন | রমজানপ্রাং | 1/1/2028 | 9 | মাহমুদপুর | 3600.00 | |
146 | রাবিয়া | কোরবান | 1/1/1938 | 8 | চরভদ্রকোলা | 3600.00 | |
147 | ছালেহা | মন্—াজ | 1/1/1938 | 9 | ” | 3600.00 | |
148 | রোকেয়া | আলীমুদ্দীন | 4/9/2028 | 9 | মাহমুদপুর | 3600.00 | |
149 | জামেলা | ছাদেক | 22/08/42 | 8 | ” | 3600.00 | |
150 | জয়গনখাতুন | আজমতআলী | 5/8/1937 | 8 | ” | 3600.00 | |
151 | রোকেয়াখাতুন | আনছারআলী | 28/10/62 | 8 | চরভদ্রকোলা | 3600.00 | |
152 | জবেদা | মঙ্গলপ্রাং | 11/2/2028 | 9 | মাহমুদপুর | 3600.00 | |
153 | ছনেকা | লালচাদ | 10/9/1942 | 8 | বোয়ালমারি | 3600.00 | |
154 | জামেনা | নাদির | 5/5/1947 | 7 | ” | 3600.00 | |
155 | আয়শা | শহিদুলপ্রাং | 5/1/1947 | 7 | মাহমুদপুর | 3600.00 | |
156 | কোমেলা | ইব্রাহিম | 3/10/1941 | 8 | হাটবাড়িয়া | 3600.00 | |
157 | র“ব্বান | ছাদেক | 22/07/37 | 6 | মাহমুদপুর | 3600.00 | |
158 | জাহেরা | বয়েজউদ্দিন | 3/9/1957 | 8 | ” | 3600.00 | |
159 | রোকেয়া | মনছেরআলী | 6/8/1962 | 8 | ” | 3600.00 | |
160 | শুকুরণ | রহমান | 2/10/1957 | 8 | চরভদ্রকোলা | 3600.00 | |
161 | চেনবানু(চায়না) | ফজা | 1/2/1948 | 9 | গোবিন্দপুর | 3600.00 | |
162 | জাহানারা | চাদআলী | 5/3/1950 | 7 | বোয়ালমারি | 3600.00 | |
163 | রওশনারা | ছামাদ | 18/04/77 | 7 | মাহমুদপুর | 3600.00 | |
164 | হাসিনা | আফতাব | 15/08/64 | 8 | ” | 3600.00 | |
165 | মরিয়ম(খইমালা) | নূরবক্স | 4/7/1952 | 8 | ” | 3600.00 | |
166 | ছাহেরা | দানেজপ্রাঃ | 18/09/52 | 8 | হাটবাড়িয়া | 3600.00 | |
167 | ছবুরা | হামিদ | 8/4/1978 | 6 | সিদ্ধিনগর | 3600.00 | |
168 | ছাকাতন | আকবরফকির | 2/2/1932 | 5 | ” | 3600.00 | |
169 | ছাহেরা | গণি | 15/03/37 | 5 | ভদ্রকোলা | 3600.00 | |
170 | ছালেহা | সিকান্দারমন্ডল | 12/5/1948 | 9 | মাহমুদপুর | 3600.00 | |
171 | নুরজাহান | কফির“দ্দিন | 3/2/2018 | 8 | সুন্দরকান্দি | 3600.00 | |
172 | ফুলমতি | উজ্জল | 4/3/1982 | 5 | হাটবাড়িয়া | 3600.00 | |
173 | রাবিয়া | ইউসুফ | 12/1/2028 | 6 | মাহমুদপুর | 3600.00 | |
174 | মনোয়ারা | কুরানশেখ | 12/5/1972 | 8 | হাটবাড়িয়া | 3600.00 | |
175 | বেগম | করিম | 5/3/1970 | 6 | চরভদ্রকোলা | 3600.00 | |
176 | মরিয়ম | জনাবআলী | 4/7/1938 | 9 | নন্দনপুর | 3600.00 | |
177 | সেলিনাখাতুন | সাইফুল | 10/7/1974 | 3 | হাটবাড়িয়া | 3600.00 | |
178 | হামিদাখাতুন | আব্দুলখাঁ | 17/04/47 | 6 | ” | 3600.00 | |
179 | পারভীন | সিরাজুদ্দীন | 2/4/1957 | 6 | শংকরপাশা | 3600.00 | |
180 | মমতাজ | গোলামমস্—ফা | 20/07/59 | 2 | জোরগাছা | 3600.00 | |
181 | খইমালা | সোনা | 10/1/1943 | 1 | শংকরপাশা | 3600.00 | |
182 | ছালেহা | রহিম | 3/8/1983 | 9 | কৃষ্ণপুর | 3600.00 | |
183 | রাবেয়া | রাজ্জাক | 10/10/1930 | 2 | নন্দনপুর | 3600.00 | |
184 | র“বিয়া | দেলোয়ার | 1/9/1980 | 3 | কৃষ্ণপুর | 3600.00 | |
185 | মতিজান | ছোরাবশাহ | 10/10/1956 | 2 | নন্দনপুর | 3600.00 | |
186 | আছমা | রজবআলী | 11/10/1953 | 3 | বোয়ালমারি | 3600.00 | |
187 | বিলকিস | জব্বারখাঁ | 5/6/1982 | 7 | দারামুদা | 3600.00 | |
188 | মাজেদা | নওশের | 25/05/27 | 1 | ” | 3600.00 | |
189 | শেফালী | মজিদ | 5/7/1976 | 1 | মাহমুদপুর | 3600.00 | |
190 | রাবেয়খাতুন | শাজাহান | 20/10/59 | 8 | সর“ফ | 3600.00 | |
191 | নোখাতুন | আবুলকাশেম | 17/04/73 | 3 | ” | 3600.00 | |
192 | হাসনাআরা | রওশনআলী | 1/10/1945 | 3 | উঃসোলাবাড়িয়া | 3600.00 | |
193 | ছালেহা | আজগার | 29/09/57 | 7 | ” | 3600.00 | |
194 | নবীজান | কাসেম | 10/5/1948 | 7 | ” | 3600.00 | |
195 | আলেয়া | ইসমাইল | 20/06/61 | 7 | দারামুদা | 3600.00 | |
196 | আমিরন | হালিম | 3/9/1942 | 1 | সর“ফ | 3600.00 | |
197 | ছারা | চেনু | 4/6/1962 | 3 | গোবিন্দপুর | 3600.00 | |
198 | কদভানু | মোজামআলী | 1/1/1953 | 7 | ছোন্দহ | 3600.00 | |
199 | কোমেলা | শুকুর | 2/10/1942 | 4 | পুস্পপাড়া | 3600.00 | |
200 | ছবুরা | হাকিম | 5/4/1968 | 5 | দারামুদা | 3600.00 | |
201 | হাজেরা | ছামাদ | 3/1/1968 | 1 | ” | 3600.00 | |
202 | পতনখাতুন | দেলবার | 10/4/2025 | 1 | ” | 3600.00 | |
203 | আনোয়ারা | শুকুরআলী | 17/03/52 | 1 | হাটবাড়িয়া | 3600.00 | |
204 | আয়রজান | পন্ডিত | 13/03/27 | 6 | জারগাছা | 3600.00 | |
205 | শাহিদা | সিদ্দিক | 12/2/1957 | 1 | সর“ফ | 3600.00 | |
206 | ছালেহা | মিনহাজ | 1/1/1940 | 3 | ছোন্দহ | 3600.00 | |
207 | জাবেদাখাতুন | মোজাহার | 1/3/2008 | 4 | বোয়ালমারি | 3600.00 | |
208 | শুকজান | খইমুদ্দিন | 5/2/2027 | 7 | ” | 3600.00 | |
209 | আছাতন | মোজাহার | 14/04/49 | 7 | ” | 3600.00 | |
210 | মনোয়ারা | আলীমসরদার | 13/03/62 | 7 | পুস্পপাড়া | 3600.00 | |
211 | সাহাতন | গফুর | 24/03/58 | 5 | সুন্দরকান্দি | 3600.00 | |
212 | হাজেরাখাতুন | কোরবান | 15/07/42 | 5 | ” | 3600.00 | |
213 | খোদেজা | কালুশেখ | 19/04/47 | 5 | সিদ্ধিনগর | 3600.00 | |
214 | বেগম | ওয়াজ | 14/05/67 | 5 | হাটবাড়িয়া | 3600.00 | |
215 | সাজেদা | হাান্নান | 15/04/93 | 6 | ” | 3600.00 | |
216 | হাজরা | জবেদআলী | 20/02/49 | 6 | ” | 3600.00 | |
217 | ছাহেরা | জানবক্স | 2/1/1948 | 6 | ” | 3600.00 | |
218 | মনজেলা | হাবিবররহমান | 2/3/1977 | 6 | ” | 3600.00 | |
219 | হিরা | হার“নাররশিদ | 20/08/89 | 6 | গোবিন্দপুর | 3600.00 | |
220 | আবিয়া | বাছের | 10/7/1967 | 7 | চরভদ্রকোলা | 3600.00 | |
221 | আমেনা | কিয়ম | 1/1/2018 | 9 | মাহমুদপুর | 3600.00 | |
222 | রাহিমা | আবেদআলী | 18/01/53 | 8 | হাটবাড়িয়া | 3600.00 | |
223 | মর্জিনা | আবুছাইদ | 17/05/72 | 6 | চরশংকরপাশা | 3600.00 | |
224 | রহিমা | কফির“দ্দিন | 2/6/1962 | 2 | পুস্পপাড়া | 3600.00 | |
225 | হালিমা | জনাবআলী | 12/3/1962 | 5 | ভদ্রকোলা | 3600.00 | |
226 | ছাকিরননেছা | মুন্—াজ | 1/2/1938 | 9 | চরভদ্রকোলা | 3600.00 | |
227 | আনজিরা | ছিয়ামুদ্দিন | 9/1/1963 | 9 | সর“ফ | 3600.00 | |
228 | দুলালীরানী | হির“লাল | 14/03/65 | 3 | জোরগাছা | 3600.00 | |
229 | রাবেয়াখাতুন | ইন্—াজ | 24/02/42 | 1 | নন্দনপুর | 3600.00 | |
230 | সাধনারানীরাজবংশী | সুনীলচন্দ্র | 22/03/51 | 3 | রাঙ্গামাটিয়া | 3600.00 | |
231 | সাবিরন | জলিল | 10/8/1953 | 4 | হাটবাড়িয়া | 3600.00 | |
232 | জায়দা | তোফাজ্জল | 12/10/1955 | 6 | রাঙ্গামাটিয়া | 3600.00 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS