জেলার নামঃ পাবনা। | ||||||
উপজলার নামঃ সাথিয়া। | ||||||
কাযক্রমের নামঃ প্রতিবন্ধি ভাতা। | ||||||
ক্রঃ নং | ভাতা ভোগির নাম | পিতার নাম | স্বামীর নাম | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহল্লা |
১ | ২ | ৩ | ৫ | ১১ | ১২ | ১৩ |
1 | মোছাঃছালেকা | পিতাঃসিরাজউদ্দিন | নন্দনপুর | 6 | হাটবাড়িয়া | |
2 | মোফাজ্জলহোসেন | জনাবআলী | নন্দনপুর | 4 | ছোন্দহ | |
3 | জানেআলম | রায়হানআলী | নন্দনপুর | 7 | উত্তরসোলাবাড়িয়া | |
4 | নাবিলমাহমুদ | ইসহাকআলী | নন্দনপুর | 4 | রাঙ্গামাটিয়া | |
5 | মোঃআব্দররহীম | পতাঃআঃরশিদ | নন্দনপুর | 5 | সিদ্দিনগর | |
6 | জয়নালআবেদীন | পিতাঃইলাহীমোল্লা | নন্দনপুর | 2 | খয়েরবাড়িয়া | |
7 | মোঃআব্দুলআলীম | পিতাঃতোরাবআলী | নন্দনপুর | 3 | স্বরপ | |
8 | সুমিতাখাতুন | স্বামীঃমকলেছউদ্দিন | নন্দনপুর | 7 | উত্তরসোলাবাড়িয়া | |
9 | মুন্জুরকাদের | টোনা | নন্দনপুর | 7 | উত্তরসোলাবাড়িয়া | |
10 | মোমেনাখাতুন | নবীনউদ্দিন | নন্দনপুর | 1 | দাড়ামোদা | |
11 | আঃমান্নান | লালচাঁদমোলা | নন্দনপুর | 5 | পুস্পপাড়া | |
12 | আলআমিন | আঃসামাদ | নন্দনপুর | 4 | ছোন্দহ | |
13 | বিনাখাতুন | ওকন | নন্দনপুর | 5 | পুস্পপাড়া | |
14 | মরিয়মখাতুন | মোক্তারহোসেন | নন্দনপুর | 6 | হাটবাড়িয়া | |
15 | আছেরআলী | নূরবক্সপ্রাং | নন্দনপুর | 1 | দাড়ামোদা | |
16 | হাফিজাখাতুন | মোঃহাবিবররহমান | নন্দনপুর | 6 | হাটবাড়িয়া | |
17 | মোঃআজিজুলহক | ইন্তাজ | নন্দনপুর | 7 | গোবিন্দপুর | |
18 | মজিবররহমান | মোকছেদআলী | নন্দনপুর | 9 | ভদ্রকোলা | |
19 | আশরাফুল | আজাহারআলী | নন্দনপুর | 7 | বোয়াইলমারী | |
20 | নিলুফাখাতুন | সেলিম | নন্দনপুর | 8 | মাহমুদপুর | |
21 | এনামুলহক | আকবারআলী | নন্দনপুর | 9 | চরভদ্রকোলা | |
22 | সবুজআলী | আঃমতিন | নন্দনপুর | 3 | স্বরপ | |
23 | আবুহানিফ | আবেদআলী | নন্দনপুর | 8 | মাহমুদপুর | |
24 | আঃকাদের | আঃরহমান | নন্দনপুর | 4 | ছোন্দহ | |
25 | সোহেল | আঃজলিল | নন্দনপুর | 6 | হাটবাড়িয়া | |
26 | বেলাল | একিন | নন্দনপুর | 9 | ভদ্রকোলা | |
27 | মর্জিনাখাতুন | মন্তাজআলী | নন্দনপুর | 7 | গোবিন্দপুর | |
28 | মোঃইসহাকআলী | আমেনউদ্দিন | নন্দনপুর | 6 | হাটবাড়িয়া | |
29 | নাসরিনখাতুন | আমজাদহোসেন | নন্দনপুর | 3 | স্বরপ | |
30 | আক্তারহোসেন | ঘুঘুরশেখ | নন্দনপুর | 4 | ছোন্দহ | |
31 | মোছাঃরানুখাতুন | আবুতালেব | নন্দনপুর | 8 | সাগরদাড়িয়া | |
32 | রওশন | সবাহান | নন্দনপুর | 8 | মাহমুদপুর | |
33 | রতনাখাতুন | ছেবাহান | নন্দনপুর | 8 | মাহমুদপুর | |
34 | মোমতাজ | রস্তম | নন্দনপুর | 6 | দড়িজগন্নাথপুর | |
35 | হাকিমআলী | ছাকনমোল্লা | নন্দনপুর | 7 | উত্তরসোলাবাড়িয়া | |
36 | হেলাল | মোকছেদআলী | নন্দনপুর | 7 | উত্তরসোলাবাড়িয়া | |
37 | কুলছানখাতুন | তফিজউদ্দিন | নন্দনপুর | 7 | গোবিন্দপুর | |
38 | রাজিবহোসেন | লিয়াকত | নন্দনপুর | 7 | বোয়াইলমারী | |
39 | শরিফুলইসলাম | মোঃওমরআলী | নন্দনপুর | 6 | হাটবাড়িয়া | |
40 | জয়নব | শাহজাহান | নন্দনপুর | 8 | মাহমুদপুর | |
41 | সোনামিয়া | গণী | নন্দনপুর | 5 | সিদ্দিনগর | |
42 | সৈয়দআলী | তোয়বআলী | নন্দনপুর | 7 | গোবিন্দপুর | |
43 | শ্রীদুলালসরকার | শ্রীগনেশসরকার | নন্দনপুর | 7 | বোয়াইলমারী | |
44 | শাহানাজখাতুন | হাবিবররহমান | নন্দনপুর | 7 | উত্তরসোলাবাড়িয়া | |
45 | মোমেলা | মহিরউদ্দিন | নন্দনপুর | 9 | চরভদ্রকোলা | |
46 | আঃসামাদ | আসমাখাতুন | নন্দনপুর | 1 | দাড়ামোদা | |
47 | ইয়াকুবআলী | সৈয়দআলী | নন্দনপুর | 4 | ছোন্দহ | |
48 | মোঃরাজিবখান | মৃত-নূর“লইসলান | নন্দনপুর | 7 | উত্তরসোলাবাড়িয়া | |
49 | আবুছাইদ | ছকিরউদ্দিন | নন্দনপুর | 2 | সংকরপাশা | |
50 | পরেশ চন্দ্র | হরিপদ | নন্দনপুর | 7 | বোয়াইলমারী | |
51 | রোজিনাখাতুন | মৃত- আবুলকাসেম | নন্দনপুর | 4 | রাঙ্গামাটিয়া | |
52 | শ্রীমতিল¶িরানী | সুকুমারচন্দ্রশর্মা | নন্দনপুর | 9 | ভদ্রকোলা | |
53 | মোঃআব্দুলকুদ্দুস | মৃত- গোলজারহোসেন | নন্দনপুর | 7 | বোয়াইলমারী | |
54 | কিয়ামুদ্দিন | নন্দনপুর | 8 | খানপুর | ||
55 | জামেলা | মৃত- ইব্রাহীম | নন্দনপুর | 7 | বোয়াইলমারী | |
56 | মতিনপ্রাং | আঃকরিম | নন্দনপুর | 7 | গোবিন্দপুর | |
57 | নেছাখাতুন | তারনবিশ্বাস | নন্দনপুর | 1 | দাড়ামোদা | |
58 | জয়নাল | সিরাজুদ্দিন | নন্দনপুর | 6 | হাটবাড়িয়া | |
59 | আঃমুন্নাফ | নছিমুদ্দিন | নন্দনপুর | 4 | ছোন্দহ | |
60 | মনিরুল | জাইদুল | নন্দনপুর | 2 | খয়েরবাড়িয়া | |
61 | সেলিনা | আকবরখা | নন্দনপুর | 8 | মাহমুদপুর |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS