গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
জোড়গাছা | ১০০০ জন | কৃঞ্চপুর |
|
দাড়ামুদা | ১২০০ | ছোন্দহ | ২৫০ |
পিয়াদহ | ৮০০ | রাঙ্গামাটিয়া | ৫০০ |
শঙকরপাশা | ৭০০ | সুন্দরকান্দি | ৫০০ |
খয়েরবাড়ীয় | ৬০০ | পুষ্পপারা | ৮০০ |
চরশঙকরপাশা | ৩০০ | সিদ্ধিনগর | ৩০০ |
দেকগ্রাম | ১০০ | হাটবাড়ীয়া | ৪০০০ |
নন্দনপুর | ৮০০ | দড়ি জগন্নাথপুর | ১২০০ |
চক নন্দনপুর | ৩০০ | বোয়াইলমারী | ১৩০০ |
স্বরপ | ৩০০ | মাইবাড়ীয়া৮০০ | |
উ: শোলাবাড়ীয় | ৫০০ | সাগরদাড়িয়া১১০০ | |
গোবিন্দপুর | ১০০০ | খানপুর ৮০০ | |
মাহমুদপুর | ৪০০০ | ভদ্রকোলা১২০০ | |
চর ভদ্রকোলা | ১২০০ | হলহলিয়া১০০০ |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS