ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ নন্দনপুর , উপজেলাঃ সাঁথিয়া , জেলাঃ পাবনা ।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মমত্মব্য |
১ | হেনা | ৩৪ | জং- সোহাগ | ৪ | ১ | জোড়গাছা |
|
|
২ | জাহানারা | ৩৩ | জং-মান্নান | ৫ | ১ | জোড়গাছা |
|
|
৩ | শাহানাজ | ৩৬ | জং- টোনা | ৩ | ১ | জোড়গাছা |
|
|
৪ | আনজু | ৩৮ | জং-ইউনুছ | ৬ | ১ | জোড়গাছা |
|
|
৫ | মমতাজ | ৩৫ | জং-রাজ্জাক | ৫ | ১ | জোড়গাছা |
|
|
৬ | সাজেদা | ৩২ | জং-আলাউদ্দিন | ৩ | ১ | জোড়গাছা |
|
|
৭ | পারভীন | ৩৩ | জং-জাহাঙ্গীর | ৪ | ১ | জোড়গাছা |
|
|
৮ | নূরজাহান | ৩৯ | জং-তাহেজ | ৪ | ১ | জোড়গাছা |
|
|
৯ | সাজেদা | ৩৮ | জং-রফিকুল | ৩ | ১ | জোড়গাছা |
|
|
১০ | রেহানা | ৩২ | জং-আলমগীর | ৫ | ১ | জোড়গাছা |
|
|
১১ | ফাহিমা | ৩৬ | জং-মন্টু | ৩ | ১ | দাড়ামুদা |
|
|
১২ | শেফালী | ৩৯ | জং-শাহাদৎ | ৫ | ১ | দাড়ামুদা |
|
|
১৩ | গোলেনুর | ৩৫ | জং-এসকেন | ৪ | ১ | দাড়ামুদা |
|
|
১৪ | তারা | ৩৬ | জং-লতিফ | ৩ | ১ | দাড়ামুদা |
|
|
১৫ | জালেকা | ৩৪ | জং-নজরুল | ৪ | ১ | দাড়ামুদা |
|
|
১৬ | আয়শা | ৩২ | জং-মানিক | ৪ | ১ | দাড়ামুদা |
|
|
১৭ | নারগিস | ৩৫ | জং-রহিম | ৩ | ১ | দাড়ামুদা |
|
|
১৮ | মাহফুজা | ৩৯ | জং-আক্কাজ | ৪ | ১ | দাড়ামুদা |
|
|
১৯ | মাফিয়া | ৪০ | জং-আশরাফ | ৫ | ১ | দাড়ামুদা |
|
|
২০ | নাজিয়া | ৩৬ | জং-আঃ ওহাব | ৩ | ১ | দাড়ামুদা |
|
|
২১ | রেখা | ৪০ | জং-কোরবান | ৫ | ১ | দাড়ামুদা |
|
|
চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব ইউ’পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সভাপতি,ইউ’পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি / ইউএনও কর্মকর্তা অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ | চূড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ নন্দনপুর , উপজেলাঃ সাঁথিয়া , জেলাঃ পাবনা ।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মমত্মব্য |
২২ | শাহিদা | ৩৮ | মাইদুল | ৫ | ২ | খয়েরবাড়িয়া |
|
|
২৩ | শিউলি | ৩৯ | জং-রইচ | ৩ | ২ | খয়েরবাড়িয়া |
|
|
২৪ | ফরিদা | ৩৬ | জং-ছাইফুল | ৪ | ২ | খয়েরবাড়িয়া |
|
|
২৫ | ময়ূরী | ৩৫ | জং-সেলিম | ৩ | ২ | খয়েরবাড়িয়া |
|
|
২৬ | মমতাজ | ৩৩ | জং-আবু হানিফ | ৫ | ২ | খয়েরবাড়িয়া |
|
|
২৭ | ফরিদা | ৩৬ | জং-ফজর | ৫ | ২ | খয়েরবাড়িয়া |
|
|
২৮ | ইয়াসমিন আক্তার | ৩২ | জং-আবুল কালাম | ৪ | ২ | খয়েরবাড়িয়া |
|
|
২৯ | রুখসানা | ৩৭ | জং-বারেক আলী | ৩ | ২ | খয়েরবাড়িয়া |
|
|
৩০ | খুশী | ৩৮ | শামীম | ৪ | ২ | খয়েরবাড়িয়া |
|
|
৩১ | রোজিনা | ৩৩ | জং-ছাইদুল | ৪ | ২ | খয়েরবাড়িয়া |
|
|
৩২ | হাজেরা | ৩৫ | জং-বাছেদ | ৩ | ২ | খয়েরবাড়িয়া |
|
|
৩৩ | রেশমা খাতুন | ২৮ | জং-নবীর উদ্দিন | ৪ | ২ | খয়েরবাড়িয়া |
|
|
৩৪ | বেগম | ৩৮ | জং-রাজ্জাক | ৪ | ২ | পিয়াদহ |
|
|
৩৫ | আকলিমা | ৩২ | জং-শাহাদৎ | ৪ | ২ | পিয়াদহ |
|
|
৩৬ | মমতা | ৩৮ | জং-ইসলাম | ৪ | ২ | পিয়াদহ |
|
|
৩৭ | রূপালী | ৩৪ | জং-ছালাম | ৪ | ২ | পিয়াদহ |
|
|
৩৮ | নারগিস | ৩৬ | জং-মিঠু | ৩ | ২ | পিয়াদহ |
|
|
৩৯ | ছাবিনা | ৩৪ | জং-ওহাব | ৫ | ২ | পিয়াদহ |
|
|
৪০ | পিয়ারা | ৩৭ | জং-হাবিবর | ৩ | ২ | পিয়াদহ |
|
|
৪১ | আয়মালা | ৩৪ | জং-মুন্নাফ | ৫ | ২ | পিয়াদহ |
|
|
৪২ | নাজমা | ৩৩ | জং-কালা চাঁদ | ৫ | ২ | পিয়াদহ |
|
|
৪৩ | শেফালী | ৩৯ | জং-সরফ উদ্দিন | ৩ | ২ | পিয়াদহ |
|
|
৪৪ | ছাবিনা | ৩৮ | জং-মহরম | ৪ | ২ | শংকরপাশা |
|
|
৪৫ | লিপি | ৩৭ | জং-রতন | ৪ | ২ | শংকরপাশা |
|
|
৪৬ | রূপালী | ৩৩ | জং-মোতালেব | ৩ | ২ | শংকরপাশা |
|
|
৪৭ | হামিদা | ৩৫ | জং-আঃওহাব | ৩ | ২ | শংকরপাশা |
|
|
৪৮ | সাবিনা | ৩৭ | জং-রেজাউল | ৩ | ২ | শংকরপাশা |
|
|
৪৯ | মুর্শিদা | ৩৯ | পিং-আজাহার | ৪ | ২ | চর শংকরপাশা |
|
|
৫০ | মর্জিনা | ৩৬ | জং-সোহেল | ৫ | ২ | চর শংকরপাশা |
|
|
৫১ | রেখা | ৩৫ | জং-আঃ হাই | ৩ | ২ | চর শংকরপাশা |
|
|
চূড়ামত্ম তালিকাপ্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব ইউ’পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি | স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউ’পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি / ইউএনও কর্মকর্তা অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ | চূড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ নন্দনপুর , উপজেলাঃ সাঁথিয়া , জেলাঃ পাবনা ।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মমত্মব্য |
৫২ | আলেয়া | ৩৬ | জং-মিজানুর রহমান | ৪ | ৩ | নন্দনপুর |
|
|
৫৩ | আনোয়ারা | ৩৬ | জং-আজিজল | ৫ | ৩ | নন্দনপুর |
|
|
৫৪ | নূরজাহান | ৩৫ | জং-জেলহাজ | ৩ | ৩ | নন্দনপুর |
|
|
৫৫ | আছমি | ৩৭ | পিতা-আক্তার | ৩ | ৩ | নন্দনপুর |
|
|
৫৬ | শিউলি | ৩৪ | জং-জাহাঙ্গীর | ৪ | ৩ | চক নন্দনপুর |
|
|
৫৭ | হাজরা | ৩৯ | জং-মৃত সিরাজ | ৪ | ৩ | চক নন্দনপুর |
|
|
৫৮ | মনজেলা | ৩৬ | জং-মৃত আবুল | ৪ | ৩ | চক নন্দনপুর |
|
|
৫৯ | সাজেদা | ৩৮ | জং-হাবিবর | ৪ | ৩ | চক নন্দনপুর |
|
|
৬০ | জহুরা | ৩৫ | জং-ইউনুছ আলী | ৪ | ৩ | চক নন্দনপুর |
|
|
৬১ | সালমা | ৩৪ | জং-আনোয়ার | ৫ | ৩ | চক নন্দনপুর |
|
|
৬২ | পারভীন | ৩৬ | জং-মুতালেব | ৫ | ৩ | চক নন্দনপুর |
|
|
৬৩ | হাসিনা | ৩৮ | জং-আলাউদ্দিন | ৩ | ৩ | চক নন্দনপুর |
|
|
৬৪ | নুরুন নাহার | ৩৭ | জং-আনোয়ার | ৪ | ৩ | স্বরপ |
|
|
৬৫ | কুলসুম | ৩৫ | জং-মোজাম্মেল | ৩ | ৩ | স্বরপ |
|
|
৬৬ | জামেনা | ৩৯ | জং-আওয়াল | ৪ | ৩ | স্বরপ |
|
|
৬৭ | সাহিদা | ৩৬ | জং-মৃত আমজাদ | ৩ | ৩ | স্বরপ |
|
|
চূড়ামত্ম তালিকাপ্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব ইউ’পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি | স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সভাপতি,ইউ’পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি / ইউএনও কর্মকর্তা অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ | চূড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ নন্দনপুর , উপজেলাঃ সাঁথিয়া , জেলাঃ পাবনা ।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মমত্মব্য |
৬৮ | নাছিমা | ৩৮ | জং-মিজান | ৫ | ৪ | ছোন্দহ |
|
|
৬৯ | সাহানারা | ৩৫ | জং-গহের | ৬ | ৪ | ছোন্দহ |
|
|
৭০ | জাহেদা | ৩৬ | জং-মান্নান | ৩ | ৪ | ছোন্দহ |
|
|
৭১ | চামেলী | ৩৭ | জং-আজিজল | ৪ | ৪ | ছোন্দহ |
|
|
৭২ | হেনা | ৩৩ | জং-জাহাঙ্গীর | ৩ | ৪ | ছোন্দহ |
|
|
৭৩ | নাজমা | ৩৬ | জং-শহিদুল | ৫ | ৪ | ছোন্দহ |
|
|
৭৪ | ফিরোজা | ৩৪ | জং-বাকি বিল্লাহ | ৪ | ৪ | ছোন্দহ |
|
|
৭৫ | মুরশিদা | ৩২ | জং-রবিউল | ৩ | ৪ | ছোন্দহ |
|
|
৭৬ | কোবেরা | ৩৬ | জং-সুরুজ | ৩ | ৪ | ছোন্দহ |
|
|
৭৭ | সাহানা | ৩৮ | জং-মৃত শুকুর | ৩ | ৪ | ছোন্দহ |
|
|
৭৮ | সিরিন | ৩৪ | জং-ফারুক | ৪ | ৪ | ছোন্দহ |
|
|
৭৯ | স্বপ্না | ৩৪ | জং- মাসুদ(মাতু) | ৪ | ৪ | ছোন্দহ |
|
|
৮০ | রুবিয়া | ৩২ | জং-ছামাদ | ৫ | ৪ | ছোন্দহ |
|
|
৮১ | ময়না | ৩৯ | জং-নজরুল | ৫ | ৪ | ছোন্দহ |
|
|
৮২ | ফরিদা | ৩৬ | জং-ইউনুছ | ৩ | ৪ | ছোন্দহ |
|
|
৮৩ | রুখসানা | ৩৫ | জং- ছাইদুল | ৪ | ৪ | ছোন্দহ |
|
|
৮৪ | রাজিয়া | ৩৪ | পিং-হাকিম | ৩ | ৪ | রাঙ্গামাটিয়া |
|
|
৮৫ | রুশনি | ৩৩ | জং-সবুজ | ৪ | ৪ | রাঙ্গামাটিয়া |
|
|
৮৬ | স্বপ্না | ৩৬ | জং-মৃত আজিজল | ৩ | ৪ | রাঙ্গামাটিয়া |
|
|
৮৭ | নূরজহান | ৩৫ | জং-খোরশেদ | ৫ | ৪ | রাঙ্গামাটিয়া |
|
|
৮৮ | শিখা | ৩৪ | জং-জাহাঙ্গীর | ৪ | ৪ | রাঙ্গামাটিয়া |
|
|
৮৯ | আকলিমা | ৩৬ | জং-মৃত শুকুর | ৪ | ৪ | রাঙ্গামাটিয়া |
|
|
৯০ | ফরিদা | ৩৯ | জং-ইউনুছ | ৫ | ৪ | রাঙ্গামাটিয়া |
|
|
৯১ | যুবাইদা | ৩৬ | পিতা মৃতঃ খিদির | ৬ | ৪ | রাঙ্গামাটিয়া |
|
|
চূড়ামত্ম তালিকাপ্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব ইউ’পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি | স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সভাপতি,ইউ’পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি / ইউএনও কর্মকর্তা অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ | চূড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ নন্দনপুর , উপজেলাঃ সাঁথিয়া , জেলাঃ পাবনা ।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মমত্মব্য |
৯২ | নাজমা | ৩৬ | জং-রহমান | ৫ | ৫ | সুন্দরকান্দি |
|
|
৯৩ | শাপলা | ৩৫ | জং-আজিতুল্লা | ৪ | ৫ | সুন্দরকান্দি |
|
|
৯৪ | শিরিন | ৩৪ | জং-মোক্তার | ৫ | ৫ | সুন্দরকান্দি |
|
|
৯৫ | রোজিনা | ৩৬ | জং-আলম | ৪ | ৫ | সুন্দরকান্দি |
|
|
৯৬ | রূপালী | ৩৮ | জং-হাকিম | ৩ | ৫ | সুন্দরকান্দি |
|
|
৯৭ | সূর্য | ৩৭ | জং-মোজাহার | ৩ | ৫ | সুন্দরকান্দি |
|
|
৯৮ | মোর্জিনা | ৩৬ | জং-হানেফ | ৩ | ৫ | পুষ্পপাড়া |
|
|
৯৯ | মোর্জিনা | ৩৫ | জং-শাহানুর | ৫ | ৫ | পুষ্পপাড়া |
|
|
চূড়ামত্ম তালিকাপ্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব ইউ’পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি | স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সভাপতি,ইউ’পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি / ইউএনও কর্মকর্তা অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ | চূড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ নন্দনপুর , উপজেলাঃ সাঁথিয়া , জেলাঃ পাবনা ।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মমত্মব্য |
১০০ | তারা | ৩৪ | জং-হেলাল | ৫ | ৬ | হাটবাড়ীয়া |
|
|
১০১ | ছাইফা | ৩৮ | জং-আলম | ৬ | ৬ | হাটবাড়ীয়া |
|
|
১০২ | রত্না | ৩২ | জং-সূরুজ | ৩ | ৬ | হাটবাড়ীয়া |
|
|
১০৩ | ডলি | ৩৫ | জং-শামসুল | ৩ | ৬ | হাটবাড়ীয়া |
|
|
১০৪ | শাহানারা | ৩৭ | জং-আহম্মাদ | ৩ | ৬ | হাটবাড়ীয়া |
|
|
১০৫ | রাহেলা | ৩৯ | জং-মোহাতাব | ৪ | ৬ | হাটবাড়ীয়া |
|
|
১০৬ | রূপালী | ৩৬ | জং-মুনজুর | ৫ | ৬ | হাটবাড়ীয়া |
|
|
১০৭ | সখিনা | ৩৫ | জং-আঃ হাই | ৫ | ৬ | হাটবাড়ীয়া |
|
|
১০৮ | কাকলি | ৩৮ | জং-শহিদ | ৩ | ৬ | হাটবাড়ীয়া |
|
|
১০৯ | শাহানারা | ৩২ | জং-রফিজ | ৪ | ৬ | হাটবাড়ীয়া |
|
|
১১০ | মমতাজ | ৩৬ | জং-আমজাদ | ৩ | ৬ | হাটবাড়ীয়া |
|
|
১১১ | ছাইফা | ৩৮ | জং-আলম | ৫ | ৬ | দড়িজগন্নাথপুর |
|
|
১১২ | রত্না | ৩২ | জং-সূরুজ | ৬ | ৬ | দড়িজগন্নাথপুর |
|
|
১১৩ | ডলি | ৩৫ | জং-শামসুল | ৫ | ৬ | দড়িজগন্নাথপুর |
|
|
১১৪ | শাহানারা | ৩৭ | জং-আহম্মাদ | ৩ | ৬ | দড়িজগন্নাথপুর |
|
|
১১৫ | রাহেলা | ৩৯ | জং-মোহাতাব | ৩ | ৬ | দড়িজগন্নাথপুর |
|
|
চূড়ামত্ম তালিকাপ্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব ইউ’পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি | স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সভাপতি,ইউ’পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি / ইউএনও কর্মকর্তা অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ | চূড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ নন্দনপুর , উপজেলাঃ সাঁথিয়া , জেলাঃ পাবনা ।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মমত্মব্য |
১১৫ | আজেদা | ৩৯৬ | জং-নিয়ামত | ৫ | ৭ | বোয়াইলমারী |
|
|
১১৬ | ছামেনা | ৩৪৫ | জং-আওয়াল | ৫ | ৭ | বোয়াইলমারী |
|
|
১১৭ | রুবিয়া | ৩৪ | জং-হাশেম | ৪ | ৭ | বোয়াইলমারী |
|
|
১১৮ | শাপলা | ৩৬ | পিং- মোসলেম | ৩ | ৭ | গোবীন্দপুর |
|
|
১১৯ | সুপিয়া | ৩৮ | জং-তাজু | ৩ | ৭ | বোয়াইলমারী |
|
|
১২০ | সোনাবানু | ৩৭ | জং-করিম | ৩ | ৭ | গোবীন্দপুর |
|
|
১২১ | রিশমা | ৩৪ | জং-আরিফ | ৪ | ৭ | বোয়াইলমারী |
|
|
১২২ | ফুলমালা | ৩৫ | জং-মজনু খাঁ | ৪ | ৭ | বোয়াইলমারী |
|
|
১২৩ | উজ্জলরানী | ৩২ | জং-রিবেন সরকার | ৫ | ৭ | বোয়াইলমারী |
|
|
১২৪ | ভারতী রানী | ৩৩ | জং-কৃষ্ণ | ৩ | ৭ | বোয়াইলমারী |
|
|
১২৫ | কল্পনা রানী | ৩৮ | জং-জীবন দাস | ৪ | ৭ | বোয়াইলমারী |
|
|
১২৬ | শিবা | ৩৯ | জং-বাসুদেব | ৩ | ৭ | বোয়াইলমারী |
|
|
১২৭ | সাবিত্রী | ৩৯ | জং-নিরন্জন | ৫ | ৭ | বোয়াইলমারী |
|
|
১২৮ | রানী | ৩৫ | পিং-আলাউদ্দিন | ৫ | ৭ | বোয়াইলমারী |
|
|
১২৯ | সাফিয়া | ৩৪ | জং-মন্টু | ৪ | ৭ | বোয়াইলমারী |
|
|
১৩০ | খাদিজা | ৩৭ | জং-এরশাদ | ৩ | ৭ | গোবিন্দ পুর |
|
|
১৩১ | রোকেয়া | ৩৪ | জং-হাকিম | ৩ | ৭ | গোবিন্দ পুর |
|
|
১৩২ | খাদিজা | ৩৫ | জং-ইয়াছিন | ৩ | ৭ | গোবিন্দ পুর |
|
|
১৩৩ | আলেয়া | ৩৯ | পিং-হোসেন | ৪ | ৭ | গোবিন্দ পুর |
|
|
১৩৪ | আলেয়া | ৩৬ | জং-জামাল | ৪ | ৭ | গোবিন্দ পুর |
|
|
১৩৫ | জাহানারা | ৩৫ | জং-লোকমান | ৫ | ৭ | গোবিন্দ পুর |
|
|
১৩৬ | আনজুয়ারা | ৩৪৩৬ | জং-আছাদ | ৩ | ৭ | বোয়াইলমাড়ী |
|
|
১৩৭ | মনোয়ারা | ৩৪ | জং-হোসেন | ৪ | ৭ | উঃ শোলাবাড়ীয়া |
|
|
১৩৮ | শিউলি | ৩২ | জং-রফিকুল | ৫ | ৭ | উঃশোলাবাড়ীয়া |
|
|
১৩৯ | হাসিনা | ৩৯ | জং-আবুলকাশেম | ৩ | ৭ | উঃ শোলাবাড়ীয়া |
|
|
১৪০ | মিরা | ৩৪ | জং-আয়নূল | ৪ | ৭ | মাইবাড়ীয় |
|
|
চূড়ামত্ম তালিকাপ্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব ইউ’পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি | স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সভাপতি,ইউ’পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি / ইউএনও কর্মকর্তা অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ | চূড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ নন্দনপুর , উপজেলাঃ সাঁথিয়া , জেলাঃ পাবনা ।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মমত্মব্য |
১৪১ | নবীজান | ৩৩ | জং-এলেম সরদার | ৩ | ৮ | মাহমুদপুর |
|
|
১৪২ | ডলি | ৩৫ | জং-লালন | ৪ | ৮ | মাহমুদপুর |
|
|
১৪৩ | জামেলা | ৩৬ | জং-আলিমুদ্দিন | ৪ | ৮ | মাহমুদপুর |
|
|
১৪৪ | জাহানারা | ৩২ | জং-মনজেল | ৫ | ৮ | মাহমুদপুর |
|
|
১৪৫ | সাজেদা | ৩৭ | জং-জনাব | ৩ | ৮ | মাহমুদপুর |
|
|
১৪৬ | নাছিমা | ৩৬ | জং-আলাউদ্দিন | ৪ | ৮ | মাহমুদপুর |
|
|
১৪৭ | তাসলিমা | ৩৮ | জং-লুৎফার | ৫ | ৮ | মাহমুদপুর |
|
|
১৪৮ | আনোয়ারা | ৩৭ | জং-নাছিরুদ্দিন | ৩ | ৮ | মাহমুদপুর |
|
|
১৪৯ | গোলাপী | ৩৬ | জং-জলিল | ৪ | ৮ | মাহমুদপুর |
|
|
১৫০ | দোলন | ৩৯ | ডপং-জনাব | ৫ | ৮ | মাহমুদপুর |
|
|
১৫১ | রুবিয়া | ৩৭ | জং-ইসলাম | ৬ | ৮ | মাহমুদপুর |
|
|
১৫২ | মোনজিলা | ৩৬ | জং-আবুল কালাম | ৩ | ৮ | সাগরদাড়ীয়া |
|
|
১৫৩ | এরজিনা | ৩৮ | জং-ইয়াছিন | ৪ | ৮ | সাগরদাড়ীয়া |
|
|
১৫৪ | রিনা | ৩৫ | পিং-মৃত মকেন | ৫ | ৮ | সাগরদাড়ীয়া |
|
|
১৫৫ | মর্জিনা | ৩২ | জং-উজ্জল | ৫ | ৮ | খানপুর |
|
|
১৫৬ | আসমানি | ৩৩ | জং-আয়নাল | ৩ | ৮ | সাগরদাড়ীয়া |
|
|
চূড়ামত্ম তালিকাপ্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব ইউ’পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি | স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সভাপতি,ইউ’পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি / ইউএনও কর্মকর্তা অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ | চূড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
